Производитель: Royal Canin
Кусочки в желе для кошек: 1-7лет, низкокалор.
- Код Товара: pp24168
- Вес: 85г
- Штрихкод: 9003579311738
- Наличие: Нет в наличии
- 🚚 Информация о доставке
- 82р. 77р.
- Бонусные баллы: 1
Состав: Мясо и мясные субпродукты, злаки, яйца и яйцепродукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 145 ME, Железо: 7 мг, Йод: 0,07 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 22 мг, L-карнитин: 40 мг. * Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки(%) | 10 |
Жиры(%) | 2,2 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 0,4 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,03 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0,004 |
Линолевая кислота(%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота(%) | 0,002 |
Минеральные вещества(%) | 1,6 |
Крахмал(%) | 2,5 |
Сырая клетчатка(%) | 1,0 |
Пищевые волокна(%) | 1,6 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 706 |
Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 674 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0,4 |
Фосфор(%) | 0,3 |
Магний(%) | 0,03 |
Калий(%) | 0,25 |
Натрий(%) | 0,11 |
Хлориды(%) | 0,10 |
Цинк(мг/кг) | 30 |
Марганец(мг/кг) | 4 |
Йод(мг/кг) | 0,2 |
Селен(мг/кг) | 0,05 |
Железо(мг/кг) | 20 |
Медь(мг/кг) | 3 |
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 15 000 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 170 |
Витамин Е(мг/кг) | 59 |
Витамин В1(мг/кг) | 30 |
Витамин В2(мг/кг) | 3 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота(мг/кг) | 4 |
Витамин В6(мг/кг) | 2 |
Витамин В12(мг/кг) | 0,01 |
Витамин В3 - никотиновая кислота(мг/кг) | 15 |
Биотин(мг/кг) | 0,05 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 0,3 |
Холин(мг/кг) | 530 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин(мг/кг) | 40 |
Таурин(мг/кг) | 500 |
Корма | |
Тип корма | Консервированный |
Фасовка | |
до 1 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)