Производитель: Royal Canin
Сухой корм для длинношерстных кошек: 1-7лет (indoor long hair)
- Код Товара: pp21099
- Вес: 0.40кг
- Штрихкод: 3182550739344
- Наличие: В наличии
- 🚚 Информация о доставке
- 565р. 526р.
- Бонусные баллы: 6
Состав: Дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, изолят растительного белка*, пшеница, рис, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника Psyllium, масло огуречника аптечного.
Добавки (на кг)**:
Витамин А – 23800 МЕ, витамин D – 800 МЕ, железо – 47 мг, йод – 3,6 мг, медь – 7 мг, марганец – 61 мг, цинк – 199 мг, селен – 0,08 мг, консерванты, антиоксиданты
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
** Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма.
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Белки (%) | 35 |
Жиры (%) | 15 |
Общая клетчатка (%) | 4,2 |
Минеральные вещества (%) | 8,1 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,21 |
Аргинин (%) | 1,81 |
Лизин (%) | 1,43 |
Ментионин (%) | 0,84 |
Ментионин + цистин (%) | 1,52 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 1,10 |
Натрий (%) | 0,60 |
Калий (%) | 0,60 |
Магний (%) | 0,08 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 224 |
Марганец (мг/кг) | 77 |
Цинк (мг/кг) | 245 |
Селен (мг/кг) | 0,33 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Другие витамины | |
Тиамин (В1) (мг/кг) | 14,2 |
Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 51 |
Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 48 |
Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,15 |
Биотин (мг/кг) | 3,7 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,7 |
Холин (мг/кг) | 2200 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 25,1 |
Диетическая клетчатка (%) | 11,3 |
Линолевая кислота (%) | 3,98 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,22 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,77 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,31 |
Лютеин (мг/кг) | - |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
Полифенолы декофеинизированного зеленого чая (%) | - |
Рассчитанная метаболическая энергия | |
Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3627 |
Измеренная энергия (ккал/кг) | 3860 |
Корма | |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
до 1 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)