Производитель: Royal Canin
Сухой корм для котят-персов: 4-12мес.
- Код Товара: pp21146
- Вес: 0.40кг
- Штрихкод: 3182550721202
- Наличие: В наличии
- 🚚 Информация о доставке
- 626р. 583р.
- Бонусные баллы: 6
Состав: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника (0,5 %), гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 29100 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 37 мг, E2 (йод): 3,7 мг, E4 (медь): 5 мг, E5 (марганец): 48 мг, E6 (цинк): 145 мг, E8 (селен): 0,08 мг; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32.0 |
Жиры (%) | 22.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.1 |
Крахмал (%) | 25.4 |
Клетчатка общая (%) | 2.7 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.09 |
Фосфор (%) | 1.0 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Пищевые волокна (%) | 8.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.68 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.97 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.06 |
Биотин (мг/кг) | 3.04 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 30.7 |
Метионин + цистин (%) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,065.0 |
DL-метионин (%) | 0.74 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,246.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 227.0 |
Марганец (мг/кг) | 62.0 |
Цинк (мг/кг) | 187.0 |
Йод (мг/кг) | 4.5 |
Селен (мг/кг) | 0.35 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.84 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.1 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 143.5 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 477.4 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 74.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.86 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Корма | |
Возраст | Для котят |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
до 1 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)