Сухой корм для котят мейн-кун: 4-12мес.
- Код Товара: pp22659
- Вес: 0.40кг
- Штрихкод: 0627109383269
- Наличие: В наличии
- 🚚 Информация о доставке
- 626р. 583р.
- Бонусные баллы: 6
Состав: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 28700 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 36 мг, E2 (йод): 3,6 мг, E4 (медь): 5 мг, E5 (марганец): 47 мг, E6 (цинк): 140 мг, E8(селен): 0,08 мг; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 36.0 |
Жиры (%) | 23.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.4 |
Крахмал (%) | 20.1 |
Клетчатка общая (%) | 2.8 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.15 |
Фосфор (%) | 1.05 |
Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
Таурин (%) | 0.28 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.5 |
Пищевые волокна (%) | 8.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.87 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.15 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.99 |
Биотин (мг/кг) | 2.99 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.41 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 25.3 |
Метионин + цистин (%) | 1.69 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,101.0 |
DL-метионин (%) | 1.16 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,300.0 |
Минеральные вещества | |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 233.0 |
Марганец (мг/кг) | 61.0 |
Цинк (мг/кг) | 187.0 |
Йод (мг/кг) | 4.5 |
Селен (мг/кг) | 0.37 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.8 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.3 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 47.3 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 141.4 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 470.3 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 73.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 2.01 |
L-лизин (%) | 1.45 |
Корма | |
Возраст | Для котят |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
до 1 кг |