Сухой корм для британск.короткошерстн.: 1-10лет (british shorthair adult)
- Код Товара: pp21579
- Вес:
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 2924р. 2720р.
- Бонусные баллы: 28
Состав: Дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, рис, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, жом цикория, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 29300 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 40 мг, E2 (йод): 4 мг, E4 (медь): 6 мг, E5 (марганец): 51 мг, E6 (цинк): 154 мг, E8 (селен): 0,08 мг, L-карнитин: 200 мг, таурин: 3 г; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34.0 |
Жиры (%) | 19.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.8 |
Крахмал (%) | 22.7 |
Клетчатка общая (%) | 5.3 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.73 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.44 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.65 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.93 |
Биотин (мг/кг) | 3.06 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 29.4 |
Метионин + цистин (%) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,834.0 |
DL-метионин (%) | 0.95 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,008.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 191.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Селен (мг/кг) | 0.27 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.02 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.8 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.3 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 144.3 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 480.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | |
0.13 | |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.57 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Корма | |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
1 - 4 кг |