Производитель: Royal Canin
Сухой корм для котят 1-4мес. и для беременных/лактирующих кошек
- Код Товара: pp23184
- Вес: 4кг
- Штрихкод: 4627166868174
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 4387р. 4080р.
- Бонусные баллы: 40
Полнорационный корм для котят в возрасте от 1 до 4 месяцев, а также для кошек в перид беременности и лактации.
Состав: Дегидратированный белок мяса птицы, животные жиры, рис, кукурузная мука, изолят белка растительного происхождения*, гидролизат белка животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидроли- зат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямо- стоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг):
Пищевые добавки: витамин А: 26000 МЕ, витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 52 мг, Е2 (йод): 5,2 мг, Е4 (медь): 8 мг, Е5 (марганец): 67 мг, Е6 (цинк): 201 мг, Е8 (селен): 0,09 мг – консерванты – антиоксиданты.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.12 |
Минеральные вещества(%) | 6.7 |
Биотин(мг/кг) | 3.78 |
Кальций(%) | 1.1 |
Клетчатка общая(%) | 1.9 |
Пищевые волокна(%) | 6.2 |
DL-метионин(%) | 0.67 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.4 |
Жиры(%) | 25.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота(%) | 5.33 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 4257.0 |
Метионин + цистин(%) | 1.2 |
Влажность(%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 26.9 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 1.14 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 5.6 |
Фосфор(%) | 1.0 |
Белки(%) | 34.0 |
Крахмал(%) | 22.6 |
Таурин(%) | 0.29 |
Витамин А(МЕ/кг) | 28000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Измеренная обменная энергия(Метаболическая энергия (ккал/кг)) | 4449.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.88 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды(%) | 0.81 |
Медь(мг/кг) | 16.0 |
Йод(мг/кг) | 6.0 |
Железо(мг/кг) | 212.0 |
Магний(%) | 0.11 |
Марганец(мг/кг) | 81.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.37 |
Натрий(%) | 0.5 |
Цинк(мг/кг) | 244.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2600.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.2 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 17.1 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.18 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 61.6 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 190.7 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 68.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 49.8 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 1000.0 |
Корма | |
Возраст | Для котят |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
1 - 4 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)