Сухой корм для мейн-кун: 1-10лет
- Код Товара: pp21574
- Вес: 10кг
- Штрихкод: 4627109382347
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 12343р. 11479р.
- Бонусные баллы: 118
Состав: Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 28000 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 39 мг, E2 (йод): 3,9 мг, E4 (медь): 5 мг, E5 (марганец): 50 мг, E6 (цинк): 151 мг, E8 (селен): 0,08 мг, таурин: 3 г; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 |
Крахмал (%) | 24.2 |
Клетчатка общая (%) | 5.1 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.67 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.93 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.97 |
Биотин (мг/кг) | 2.92 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31.1 |
Метионин + цистин (%) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,874.0 |
DL-метионин (%) | 1.02 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,028.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 208.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 188.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Селен (мг/кг) | 0.28 |
Калий (%) | 0.8 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.03 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 137.9 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 458.7 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 72.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.56 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Корма | |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
8 - 12 кг |