Сухой корм для котят британск.короткошерстн.:4-12мес.
- Код Товара: pp22947
- Вес: 10кг
- Штрихкод: 4627109383375
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 12154р. 11304р.
- Бонусные баллы: 116
Состав: Дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков*, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5 %), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные добавки: витамин A: 28900 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 38 мг, E2 (йод): 3,9 мг, E4 (медь): 7 мг, E5 (марганец): 50 мг, E6 (цинк): 150 мг, E8 (селен): 0,07 мг, L-карнитин: 50 мг; консерванты, антиоксиданты.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 38.0 |
Жиры (%) | 20.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.0 |
Крахмал (%) | 22.7 |
Клетчатка общая (%) | 2.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.04 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
Таурин (%) | 0.27 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 6.8 |
Линолевая кислота (%) | 4.35 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.61 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.93 |
Биотин (мг/кг) | 3.02 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 27.3 |
Метионин + цистин (%) | 1.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,986.0 |
DL-метионин (%) | 0.67 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,219.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 218.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 196.0 |
Йод (мг/кг) | 4.6 |
Селен (мг/кг) | 0.34 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.77 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.5 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 47.7 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 142.5 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 473.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 74.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 2.0 |
L-лизин (%) | 1.5 |
Корма | |
Возраст | Для котят |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
8 - 12 кг |