Производитель: Royal Canin
Сухой корм для взрослых собак средних пород с чувствительной кожей
- Код Товара: pp12146
- Вес: 10кг
- Штрихкод: 4627150231731
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 7921р. 7367р.
- Бонусные баллы: 76
Здоровое питание для собак с чувствительной кожей.
Рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи.
- Формула с пониженным содержанием потенциально аллергенных продуктовПрименение Dermacomfort способствует здоровью кожи, поскольку в его составе ограничено количество источников белка, которые считаются потенциальными аллергенами у собак. Используемые белки были отобраны по признаку высокой степени их усвояемости. Dermacomfort помогает уменьшить раздражение кожи и зуд.
- Комплекс для здоровья кожи Витамины, антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты Омега 3 (включая DHA и EPA), Омега 6 Запатентованный комплекс, состоящий из одной аминокислоты (гистидин) и четырех витаминов группы В (холин, ниацин, пантотеновая кислота, инозитол), поддерживает барьерную функцию кожи
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 98 грамм)
Вес собаки | Низкий уровень активности, пожилой возраст | Физическая активность менее 1 часа в день | Физическая активность более 1 часа в день |
---|---|---|---|
11 кг | 170 | 185 | 205 |
12 кг | 180 | 200 | 220 |
13 кг | 190 | 210 | 230 |
14 кг | 200 | 225 | 245 |
15 кг | 210 | 235 | 260 |
16 кг | 220 | 245 | 270 |
17 кг | 230 | 255 | 280 |
18 кг | 240 | 270 | 295 |
19 кг | 250 | 280 | 305 |
20 кг | 260 | 290 | 320 |
21 кг | 270 | 300 | 330 |
22 кг | 280 | 310 | 340 |
23 кг | 290 | 320 | 350 |
24 кг | 295 | 330 | 365 |
25 кг | 305 | 340 | 375 |
Ингредиенты:
- Рис, пшеничная клейковина, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, очищенный овес, гидролизат печени птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник EPA и DHA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 24 |
Жиры (%) | 17 |
Клетчатка (%) | 1,4 |
Минеральные вещества (%) | 5,9 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,83 |
Фосфор (%) | 0,59 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлорид (%) | 0,81 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 117 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 231 |
Селен (мг/кг) | 0,11 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 34 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,6 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 151,2 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,6 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,19 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 1900 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Другие гарантированные вещества | Количество |
Крахмал (%) | 38,5 |
Клетчатка общая (%) | 6,6 |
Линолевая кислота (%) | 3,39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,55 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,06 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Энергия | Количество |
Обменная энергия, по NRC 85 (ккал/кг) | 3815 |
Обменная энергия, по NRC 74 (ккал/кг) | 4238 |
Обменная энергия, измеренная (ккал/кг) | 4068 |
Корма | |
Тип корма | Сухой |
Размер собаки | Для средних пород |
Фасовка | |
8 - 12 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)