Производитель: Royal Canin
Сухой корм для взрослых собак средних размеров
- Код Товара: pp11128
- Вес: 15кг
- Штрихкод: 3182550402217
- Наличие: В наличии
- Бесплатная доставка!!!
- 🚚 Информация о доставке
- 8923р. 8299р.
- Бонусные баллы: 85
Состав: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства Витамин A: 12000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 46 мг, Йод: 4,6 мг, Марганец: 60 мг, Цинк: 181 мг, Ceлeн: 0,12 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 5,9 |
Клетчатка сырая, % | 1,2 |
Пищевые волокна, % | 6,3 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,46 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3619 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3857 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 44,4 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 2,58 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 39,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,2 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,3 |
Железо, мг/кг | 143 |
Марганец, мг/кг | 76 |
Цинк, мг/кг | 224 |
Витамины | Количество |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А(МЕ/кг) | 13000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 3,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 2,9 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 11,3 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 19,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 6,2 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,62 |
L-лизин, % | 1,11 |
Таурин, мг/кг | 800 |
Корма | |
Возраст | Для взрослых |
Тип корма | Сухой |
Размер собаки | Для средних пород |
Фасовка | |
Более 12 кг |
Имя:
Телефон:
Для домашнего телефона код города (812)