Состав: Кукуруза, ячмень, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), дегидратированное мясо птицы, пшеничная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, свекольный жом, пшеничная клейковина*, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, цитрат калия, DL-метионин, таурин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин.
* - в хелатной форме
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 8 |
Белки (%) | 28 |
Жиры (%) | 11 |
Минеральные вещества (%) | 5,7 |
Углеводы (%) | 30,1 |
Диетическая клетчатка (%) | 17,2 |
Сырая клетчатка (%) | 7,8 |
Кальций (%) | 0,8 |
Калий (%) | 0,6 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,09 |
Железо (мг/кг)* | 228 |
Медь (мг/кг)* | 23 |
Цинк (мг/кг)* | 247 |
Хлор (%) | 0,5 |
Натрий (%) | 0,3 |
Селен (мг/кг) | 0,12 |
EPA + DHA (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Таурин (%) | 0,2 |
Аргинин (%) | 1,7 |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин C (мг/кг) | 200 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 38 |
Витамин В6 (мг/кг) | 30 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 17 |
Биотин (мг/кг) | 2,9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,3 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозит (мг/кг) | 0 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3542 |
Обменная энергия NRC 74 (ккал/кг) | 3690 |
Корма | |
Тип корма | Сухой |
Фасовка | |
1 - 4 кг | |
Лечебные | |
Для стерилизованных |